CACHE type 5 produced by analog 6.0/Unix. Do not modify or delete!
T	0	0	17294	4268	12350	2761	73631803
D	27438861	28790601
19054	220	8	1	1163
19054	221	1	1	623
19054	236	1	1	623
19054	249	1	1	623
19054	262	1	1	623
19054	271	1	1	623
19054	280	2	2	1246
19055	3	1	1	623
19055	34	1	1	623
19055	54	1	1	623
19055	57	1	1	623
19055	71	1	1	623
19055	83	1	1	623
19055	87	3	3	1246
19055	100	2	2	623
19055	109	1	1	623
19055	117	1	1	623
19055	129	1	1	623
19055	133	2	2	1246
19055	178	1	1	623
19055	198	1	1	623
19055	246	2	2	1246
19055	247	1	1	623
19055	261	1	1	623
19055	271	1	1	623
19055	275	1	1	623
19055	281	1	1	623
19055	287	1	1	623
19056	12	1	1	623
19056	25	1	1	623
19056	38	1	1	623
19056	51	2	2	1246
19056	63	1	1	623
19056	64	1	1	623
19056	76	1	1	623
19056	77	1	1	623
19056	85	1	1	623
19056	90	1	1	623
19056	104	1	1	623
19056	117	1	1	623
19056	129	3	3	1869
19056	130	1	1	623
19056	143	1	1	623
19056	152	3	3	1246
19056	156	1	1	623
19056	169	1	1	623
19056	182	1	1	623
19056	195	10	3	611530
19056	196	7	1	588275
19056	197	8	1	592396
19056	198	1	1	9562
19056	209	8	1	588305
19056	222	2	1	9590
19056	251	2	1	9588
19056	285	1	1	9566
19057	7	2	1	9591
19057	49	5	2	126913
19057	127	3	2	13681
19057	148	5	2	126911
19057	267	3	1	54505
19057	280	2	1	9583
19057	281	1	0	4119
19058	4	3	1	9686
19058	274	1	1	9563
19058	277	1	1	9572
19058	279	1	1	9560
19058	280	1	1	9571
19058	281	3	2	23248
19058	282	1	0	4119
19058	283	1	1	9565
19058	284	1	0	4119
19059	47	5	3	126882
19059	142	8	1	588296
19059	192	3	2	19157
19059	197	5	2	56196
19059	263	5	3	136446
19059	280	2	1	9589
19060	61	2	1	54485
19060	179	2	1	54485
19060	260	2	1	9582
19060	278	1	1	9568
19060	279	3	2	23248
19061	44	1	1	54465
19061	104	2	1	9590
19061	111	15	4	800818
19061	117	1	1	1292
19061	129	3	1	2611
19061	141	2	1	3196
19061	218	2	1	20
19061	257	6	1	201686
19061	259	5	1	201666
19061	276	2	1	1312
19061	277	2	1	2590
19062	31	8	1	204348
19062	58	2	1	1312
19062	74	4	1	103827
19062	143	2	1	1312
19062	199	8	5	14767
19062	241	6	1	201686
19062	280	3	2	2604
19062	281	1	0	1298
19063	6	7	1	203052
19063	16	3	2	6372
19063	47	2	1	3196
19063	74	1	0	12994
19063	76	3	1	2611
19063	114	5	3	5194
19063	115	2	1	2590
19063	119	3	2	2590
19063	120	2	2	1292
19063	121	3	1	2610
19063	122	1	1	1292
19063	145	2	1	3196
19063	164	4	2	3902
19063	234	7	2	202988
19063	271	3	2	2604
19063	280	3	1	2610
19063	282	1	1	1292
19063	286	1	1	3176
19064	68	4	1	3910
19064	136	3	1	2611
19064	141	1	0	1299
19064	282	4	1	2630
19064	284	1	1	1292
19065	67	2	1	1312
19065	105	2	1	1317
19065	112	3	2	2590
19065	115	3	2	2590
19065	121	3	1	2610
19065	123	2	1	2590
19065	187	2	0	3239
19065	192	2	1	2590
19065	198	3	1	2610
19065	205	3	2	2590
19065	207	3	2	2590
19065	214	2	1	2590
19065	215	2	1	2590
19065	216	2	1	2591
19065	224	2	1	3196
19065	235	6	2	6499
19065	264	4	3	3882
19065	265	3	3	2584
19065	279	2	1	1312
19065	280	2	2	2584
19066	0	6	1	202964
19066	101	2	1	1312
19066	112	3	0	2618
19066	131	3	1	2611
19066	169	3	0	6394
19066	201	2	0	3219
19066	215	2	0	3228
19066	249	1	0	20
19066	255	1	0	20
19066	259	2	1	2591
19066	284	4	2	3902
19066	285	1	1	1292
19067	10	5	1	201671
19067	49	1	0	20
19067	132	2	1	3196
19067	173	3	1	2610
19067	182	3	1	2610
19067	195	7	1	202984
19067	258	1	0	20
19067	266	3	1	2611
19067	282	2	1	1312
19067	284	1	0	1298
19067	286	1	1	1292
19068	10	5	1	201671
19068	21	1	0	20
19068	71	7	1	202985
19068	93	2	0	3216
19068	102	2	1	1312
19068	167	2	1	3196
19068	251	7	5	14357
19068	263	7	3	9137
19068	264	1	1	1292
19068	285	4	2	3902
19069	45	2	1	1312
19069	59	2	1	1312
19069	104	3	2	2590
19069	105	2	1	2590
19069	134	1	0	20
19069	207	7	1	202984
19069	231	1	0	89521
19069	254	3	1	2611
19069	277	2	1	1312
19069	278	1	1	1292
19069	281	2	1	2590
19070	3	5	4	6466
19070	4	1	0	1298
19070	10	5	1	201671
19070	11	2	1	2591
19070	41	4	3	3882
19070	77	2	1	1312
19070	90	2	1	1312
19070	116	2	1	1312
19070	126	3	2	2622
19070	127	2	2	2602
19070	143	4	2	3902
19070	233	2	1	3196
19070	237	2	1	2591
19070	240	1	0	3233
19070	241	1	0	3233
19070	265	1	0	20
19070	278	3	2	3882
19071	69	2	1	1312
19071	70	2	0	102515
19071	155	2	0	1319
19071	196	3	2	2590
19071	204	2	1	2590
19071	225	2	1	1312
19071	281	1	1	1292
19071	282	1	0	1298
19071	285	1	1	1292
19072	66	1	1	3176
19072	104	7	1	202990
19072	204	3	1	2611
19072	282	3	1	2610
19072	283	1	1	1292
19073	105	2	1	1312
19073	169	2	0	3202
19073	173	4	3	3882
19073	174	4	1	5187
19073	182	3	1	2611
19073	253	2	0	3207
19073	277	3	1	2610
19073	280	2	1	1312
19074	34	6	1	201686
19074	48	2	1	3196
19074	56	2	1	3196
19074	79	2	1	2591
19074	91	2	0	6372
19074	167	1	1	1292
19074	172	3	2	2590
19074	184	3	1	2610
19074	221	3	2	2604
19074	285	2	1	2590
19074	287	1	1	1292
19075	8	2	1	1312
19075	63	2	1	1312
19075	172	3	1	2611
19075	201	2	1	3196
19075	245	3	2	6380
19075	258	2	0	3211
19075	278	4	2	3902
19075	282	3	2	3882
19076	50	4	3	3882
19076	56	2	1	2590
19076	57	1	1	1292
19076	145	2	1	3196
19076	146	2	2	2584
19076	182	2	1	1312
19076	183	2	1	2591
19076	187	2	0	6422
19076	279	4	2	3902
19077	27	4	3	3882
19077	72	1	0	3211
19077	87	11	4	217594
19077	94	1	0	3198
19077	110	2	0	3228
19077	120	6	1	202964
19077	185	3	1	2611
19077	187	2	1	2590
19077	188	1	0	3220
19077	191	8	7	21646
19077	263	3	1	2610
19077	270	2	0	3202
19077	280	2	1	2590
19077	286	1	1	1292
19078	1	1	1	3176
19078	5	2	1	1312
19078	28	2	1	1312
19078	33	3	2	3882
19078	57	1	1	3194
19078	62	2	1	1312
19078	63	1	1	1292
19078	95	1	0	3197
19078	137	2	1	2590
19078	141	2	1	2590
19078	198	4	1	2631
19078	211	2	1	1312
19078	217	5	2	5202
19078	234	4	2	3902
19078	283	2	1	2590
19078	287	1	1	1292
19079	52	2	0	3208
19079	204	2	1	1312
19079	213	1	0	1299
19080	6	4	2	3902
19080	9	1	1	1292
19080	55	2	1	2591
19080	80	3	2	3882
19080	116	7	1	202985
19080	218	3	1	2611
19081	9	1	1	1292
19081	22	6	1	201691
19081	55	2	1	3196
19081	128	5	1	5207
19081	200	2	1	20
19081	226	1	0	3185
19081	227	1	0	3200
19081	239	2	1	2591
19081	257	3	0	6396
19082	2	7	1	202984
19082	57	4	2	3902
19082	65	2	1	1312
19082	150	1	1	1292
19082	247	2	0	3230
19082	250	1	1	3176
19082	285	6	1	202964
19083	2	2	1	1312
19083	3	1	0	1298
19083	6	1	1	1292
19083	8	2	2	2584
19083	15	3	1	2611
19084	5	2	1	1312
19084	6	1	0	1298
19084	7	1	1	1292
19084	82	2	1	3196
19084	88	2	1	2591
19084	176	18	12	217233
19084	177	1	1	1297
19084	178	6	2	202974
19084	180	7	3	204260
19084	182	4	0	200374
19084	187	4	0	200374
19084	189	8	2	206160
19084	190	4	3	5185
19084	191	9	4	206840
19084	192	3	2	3882
19084	193	7	5	153181
19084	196	4	2	3902
19084	197	2	1	2590
19084	198	1	1	0
19084	199	2	1	2590
19084	200	3	2	3882
19084	201	2	2	2584
19084	202	3	3	3886
19084	203	1	1	1292
19084	204	2	2	2584
19084	205	4	3	5185
19084	213	6	5	6490
19084	214	1	1	1292
19084	215	1	1	1292
19085	3	2	1	1312
19085	4	2	1	2590
19085	80	2	1	1312
19085	87	2	1	3196
19085	149	4	2	7417
19085	154	2	1	2591
19085	179	2	1	1312
19085	180	8	3	205564
19085	182	4	1	54985
19085	183	4	0	200374
19085	199	2	1	3196
19086	0	3	1	1332
19086	1	3	1	2610
19086	63	7	1	202985
19086	183	7	6	6466
19086	253	3	1	2611
19087	4	2	1	1312
19087	5	2	1	2590
19087	75	6	0	201693
19087	81	1	1	1292
19087	103	3	1	2616
19087	108	5	1	201666
19087	145	6	1	113463
19088	2	3	1	2610
19088	3	1	1	1292
19088	33	7	1	202990
19088	78	2	1	3196
19088	90	3	0	2617
19088	154	3	1	2611
19089	3	3	1	2610
19089	6	1	1	1292
19089	16	3	1	2610
19089	77	5	1	5207
19089	126	3	2	2590
19089	134	3	1	2610
19089	136	6	1	202965
19089	137	1	1	1297
19089	224	3	1	2610
19089	225	1	1	1292
19089	249	3	1	2611
19089	277	3	1	2611
19089	278	5	1	201666
19089	286	1	1	3176
19090	7	3	1	2610
19090	9	1	1	1292
19090	70	4	2	3902
19090	104	3	1	2616
19090	270	1	1	1389
19090	271	1	1	1390
19090	272	7	2	204448
19090	275	2	1	2691
19091	8	3	1	2610
19091	11	1	1	1292
19091	15	6	1	201751
19091	20	1	1	1292
19091	50	4	0	3917
19091	60	1	0	1303
19091	64	2	0	1322
19091	66	1	0	1298
19091	68	1	0	1299
19091	106	7	1	203082
19091	115	3	1	2709
19091	126	3	1	2611
19091	139	11	5	208625
19091	146	7	1	203083
19091	162	7	2	202978
19091	168	3	2	2590
19091	170	3	2	2590
19091	171	2	1	2590
19091	173	2	1	2590
19091	238	1	1	3176
19091	258	2	0	3211
19091	267	2	0	1319
19092	4	3	1	2610
19092	6	3	2	2590
19092	7	5	5	5168
19092	39	7	1	202990
19092	71	2	0	1319
19092	80	6	1	201686
19092	81	1	0	1303
19092	84	1	0	3185
19092	86	2	0	1322
19092	88	1	0	1298
19092	90	1	0	1299
19092	114	2	0	3206
19092	198	7	6	6466
19092	247	4	1	2631
19092	281	2	0	1319
19093	0	2	1	2590
19093	1	3	1	2610
19093	4	1	0	1303
19093	8	1	0	1302
19093	10	1	0	1298
19093	12	1	0	1299
19093	87	2	0	1330
19093	163	2	0	1319
19093	164	2	0	2598
19093	175	2	0	1323
19093	179	1	0	1302
19093	181	2	0	1318
19093	183	1	0	1299
19093	237	3	2	2590
19093	239	2	1	2590
19094	6	3	1	2610
19094	8	1	1	1292
19094	59	7	1	202990
19094	61	1	1	1297
19094	73	2	0	1319
19094	83	1	0	1303
19094	85	2	1	2591
19094	88	2	0	1322
19094	90	1	0	1298
19094	92	1	0	1299
19094	212	6	1	201686
19095	1	2	1	1312
19095	3	3	1	2610
19095	40	2	1	3196
19095	52	2	0	1319
19095	62	2	0	1323
19095	66	1	0	1302
19095	69	1	0	1298
19095	71	1	0	1299
19095	158	2	1	1312
19095	165	1	1	3176
19095	174	7	1	202990
19095	222	3	1	2611
19095	241	4	0	3917
19095	251	1	0	1303
19095	256	2	0	1322
19095	258	1	0	1298
19095	260	1	0	1299
19095	267	2	1	1312
19095	277	1	1	1292
19096	5	3	1	2610
19096	8	1	1	1292
19096	134	2	1	1312
19096	191	2	0	1319
19096	201	2	0	1323
19096	206	2	0	1322
19096	208	1	0	1298
19096	210	1	0	1299
19097	6	3	1	2610
19097	9	1	1	1292
19097	25	2	0	1319
19097	29	5	1	5207
19097	38	8	3	205548
19097	57	3	1	2616
19097	72	2	0	1323
19097	81	3	1	2611
19097	95	2	0	1322
19097	105	2	0	1318
19097	116	2	0	1319
19097	220	2	1	3196
19097	271	7	1	202994
19097	273	3	0	3897
19098	4	1	1	1292
19098	6	1	0	1298
19098	7	1	1	1292
19098	28	2	0	1323
19098	48	2	0	1322
19098	58	2	0	1318
19098	68	2	0	1319
19098	82	2	1	20
19098	101	5	1	201666
19098	110	2	1	3212
19098	147	6	1	339302
19098	148	690	0	616731
19098	149	509	0	208690
19098	168	2	1	1312
19098	221	3	1	2611
19098	230	2	0	1319
19098	264	2	1	3196
19099	1	3	2	3882
19099	6	1	0	1303
19099	34	2	0	1322
19099	48	2	0	1318
19099	61	3	0	1339
19099	99	10	3	206872
19099	169	2	0	1319
19099	235	2	0	1323
19099	238	1	0	3185
19099	265	2	0	1322
19099	279	4	0	3916
19100	3	3	1	2610
19100	4	1	1	1292
19100	5	1	0	1299
19100	50	1	0	1299
19100	51	2	1	1312
19100	57	2	1	2596
19100	67	2	0	3206
19100	151	2	1	3196
19100	167	7	1	202990
19100	187	2	0	1319
19100	245	2	0	1319
19101	4	1	1	1292
19101	5	1	1	1292
19101	6	1	0	1298
19101	13	1	0	3186
19101	23	2	0	1323
19101	53	2	0	1322
19101	67	2	0	1318
19101	82	2	0	1319
19101	148	2	1	1312
19101	150	2	1	2591
19101	170	2	0	1319
19101	200	2	1	1312
19101	239	2	0	1323
19101	265	2	0	3224
19101	269	2	0	1322
19101	279	2	0	3209
19101	284	3	0	3896
19102	2	2	1	1312
19102	3	2	1	2590
19102	11	3	0	3897
19102	23	2	1	1312
19102	61	2	0	3207
19102	76	2	1	3196
19102	88	3	1	2616
19102	90	4	0	200374
19102	99	2	0	1319
19102	103	1	0	3217
19102	170	2	0	1323
19102	198	2	0	3228
19102	200	1	0	1302
19102	203	1	0	1299
19102	213	3	1	4553
19102	215	2	0	4497
19102	223	3	1	2610
19102	224	3	2	3883
19102	230	3	1	2611
19102	248	2	1	1431
19102	264	2	0	3227
19103	1	2	1	2590
19103	3	2	1	1312
19103	31	2	0	1319
19103	53	3	1	2616
19103	99	1	1	3176
19103	101	1	0	1303
19103	132	2	0	1322
19103	147	2	0	1318
19103	163	2	0	1319
19103	216	2	0	1318
19103	252	2	0	1319
19103	263	2	0	3205
19104	6	3	2	2604
19104	8	1	1	1292
19104	34	4	0	3921
19104	67	2	0	1322
19104	82	3	0	2617
19104	96	2	0	1319
19104	135	2	0	1322
19104	170	6	1	201691
19104	179	2	1	2591
19104	245	7	6	6466
19104	270	5	1	5207
19105	10	3	1	2610
19105	11	1	1	1292
19105	13	1	0	1298
19105	22	3	1	2616
19105	176	2	1	1312
19105	178	7	3	204250
19105	244	3	1	2611
19105	272	2	1	3196
19106	9	1	1	1292
19106	38	3	1	2611
19106	145	3	1	2616
19106	157	2	1	3196
19106	259	3	0	3237
19106	261	1	1	0
19107	2	1	1	1292
19107	3	1	1	1292
19107	5	2	1	2590
19107	6	1	0	1298
19107	23	3	1	2611
19107	194	2	0	3203
19107	199	1	1	1292
19107	233	3	0	6414
19107	240	2	0	6464
19107	264	1	0	20
19107	285	2	0	3227
19108	1	1	0	3218
19108	5	3	1	2610
19108	10	1	1	1292
19108	27	4	2	7417
19108	32	2	2	6376
19108	46	4	0	9632
19108	47	2	1	2591
19108	70	2	0	3202
19108	76	4	0	9593
19108	89	3	0	6502
19108	102	2	0	3231
19108	140	3	0	6390
19108	209	2	0	3206
19108	226	3	2	2604
19108	267	2	1	1312
19108	284	11	4	217594
19109	19	1	1	1292
19109	21	3	2	3882
19109	23	1	1	1292
19109	24	1	1	1292
19109	52	3	1	2611
19109	109	2	1	3196
19109	145	1	1	1292
19109	203	3	0	6390
19110	6	2	1	1312
19110	7	1	0	1298
19110	11	1	1	1292
19110	48	2	1	1312
19110	211	7	1	202985
19110	240	10	3	206877
19111	6	3	1	2610
19111	9	1	1	1292
19111	14	2	0	1319
19111	42	3	1	2611
19111	49	4	1	149297
19111	276	2	1	3196
19112	6	4	2	3902
19112	55	3	1	2611
19112	221	5	1	5207
19113	4	2	1	1312
19113	6	2	1	2590
19113	54	1	1	1292
19113	227	8	1	203005
19113	239	2	1	1312
19114	4	1	1	1292
19114	56	3	1	2611
19115	2	3	1	2610
19115	6	1	1	1292
19115	122	3	1	2611
19115	204	2	1	1312
19115	222	7	0	540
19115	223	8	3	206165
19115	224	2	2	2584
19115	232	2	1	20
19115	245	7	2	202978
19115	258	6	1	201686
19115	259	1	1	3176
19116	2	3	2	2604
19116	3	1	0	1298
19116	54	2	1	3196
19116	106	2	1	3196
19116	148	3	1	2611
19116	157	2	1	1312
19117	5	3	1	2610
19117	7	2	2	4477
19117	113	4	2	6403
19117	176	1	1	3176
19117	262	3	1	2611
19117	281	6	1	201686
19118	4	3	1	2610
19118	10	1	1	1292
19118	36	2	1	3196
19118	115	2	0	3211
19118	149	1	1	3185
19118	157	2	1	1550
19118	179	1	1	3185
19119	4	2	1	1312
19119	5	1	1	1292
19119	9	1	0	1298
19119	16	3	1	2610
19119	18	1	1	1292
19119	21	2	1	2591
19119	57	2	1	1312
19119	254	8	1	206175
19120	1	4	2	3902
19120	13	1	1	1292
19120	14	2	1	2590
19120	15	1	1	1292
19120	20	2	1	2591
19120	56	2	0	1319
19120	98	2	1	1317
19120	109	3	0	3897
19120	145	1	1	3185
19120	174	7	2	204862
19120	181	1	0	1303
19120	206	6	1	5227
19120	214	1	0	1302
19120	230	2	0	1318
19120	246	2	0	1319
19120	260	5	0	5212
19121	7	3	1	2610
19121	9	1	1	1292
19121	45	3	1	2611
19121	87	2	1	5630
19121	112	2	0	1319
19121	114	1	1	1297
19121	118	1	1	1297
19121	190	1	0	1303
19121	223	2	0	1322
19121	239	2	0	1318
19121	254	2	0	1319
19121	255	40	1	52022
19122	4	4	1	3908
19122	9	1	1	1292
19122	39	3	1	2611
19122	49	2	1	2589
19122	58	1	0	1299
19122	111	4	0	3917
19122	132	6	0	6515
19122	166	2	0	1322
19122	199	2	0	1319
19122	222	2	0	1323
19123	1	4	2	3902
19123	26	2	0	1319
19123	31	1	1	3176
19123	36	1	1	1292
19123	80	2	0	1323
19123	105	1	0	1302
19123	110	2	1	1312
19123	116	1	0	1298
19123	127	2	0	1319
19123	145	1	1	3176
19123	250	2	1	1312
19124	6	3	1	2610
19124	12	1	1	1292
19124	34	1	0	20
19124	60	3	1	2611
19124	63	2	0	1319
19124	114	4	0	3921
19124	115	7	2	164881
19124	135	2	0	1322
19124	146	2	0	1318
19124	151	2	1	2591
19124	156	1	0	1299
19124	228	1	0	1299
19124	278	2	0	1323
19125	5	2	1	2590
19125	9	1	1	1292
19125	12	1	0	1302
19125	23	2	0	1318
19125	33	2	0	1319
19125	65	3	1	2611
19125	106	2	0	1319
19125	136	2	1	20
19125	137	6	2	202968
19125	143	4	1	112150
19125	180	6	1	202968
19125	191	1	0	1298
19125	201	2	0	1319
19125	218	6	1	201686
19125	222	5	1	201666
19125	225	5	1	201666
19125	247	7	1	202985
19126	3	1	1	1292
19126	6	2	1	2590
19126	15	1	0	20
19126	17	2	1	2590
19126	18	1	1	1292
19126	81	3	1	2611
19126	92	2	1	1317
19126	110	2	0	1319
19126	172	4	0	3921
19126	175	1	1	3176
19126	200	2	0	1322
19126	214	1	0	1298
19126	227	2	0	1319
19126	230	6	1	201686
19126	235	5	1	201666
19126	238	5	1	201666
19126	250	2	1	3196
19126	286	4	4	5168
19127	3	2	1	1312
19127	4	1	1	1292
19127	6	1	0	1298
19127	23	1	0	20
19127	56	2	0	1319
19127	87	2	1	3196
19127	105	3	1	2611
19127	119	2	0	1323
19127	147	2	0	1322
19127	161	2	0	1318
19127	174	2	0	1319
19127	203	2	1	3196
19127	259	2	0	1315
19127	260	1	0	20
19127	263	1	0	1299
19128	9	3	1	2610
19128	10	1	1	1292
19128	15	2	0	1318
19128	36	2	0	1323
19128	53	1	1	3176
19128	64	2	0	1322
19128	78	2	0	1318
19128	91	2	0	1319
19128	172	5	1	5207
19129	1	3	1	2611
19129	6	2	1	2590
19129	10	1	1	1292
19129	115	1	0	20
19129	193	1	0	20
19129	194	1	0	20
19129	199	1	1	1292
19129	224	6	1	201686
19129	231	6	1	201686
19129	235	5	1	201666
19129	238	6	1	202965
19129	271	2	0	3230
19129	286	4	0	131565
19130	8	3	1	2610
19130	9	1	1	1292
19130	57	3	1	2611
19130	131	2	1	3196
19130	134	2	1	3196
19130	142	1	1	3176
19130	186	1	0	20
19130	207	6	1	201686
19131	4	3	1	2610
19131	8	1	1	1292
19131	38	2	0	3228
19131	39	1	0	3191
19131	113	26	25	241664
19131	114	34	22	44148
19131	115	12	12	56194
19131	127	2	1	2591
19131	140	2	1	1312
19131	142	3	2	7397
19131	180	6	1	201686
19131	182	41	1	52042
19131	269	16	3	48049
19131	286	2	0	3260
19132	10	3	1	2610
19132	17	2	1	1312
19132	25	6	1	201691
19132	111	2	1	20
19132	129	2	1	3196
19132	137	6	1	201686
19132	202	3	1	2611
19132	252	2	1	3196
19132	263	3	1	2611
19133	0	2	1	1312
19133	2	3	1	2610
19133	4	1	0	1298
19133	17	6	0	201693
19133	236	6	1	201686
19133	257	3	1	2611
19134	4	2	1	1312
19134	19	2	1	3196
19134	170	6	1	201691
19134	238	1	1	1292
19135	0	2	1	1312
19135	2	1	1	1292
19135	3	1	0	1298
19135	4	2	1	2590
19135	14	3	1	2611
19135	37	4	1	3910
19136	5	3	1	2610
19136	7	1	1	1292
19136	78	3	1	2611
19136	147	2	1	1312
19136	158	2	1	3196
19136	171	2	1	1312
19136	200	5	1	5207
19136	225	6	1	201686
19137	2	4	2	3902
19137	97	4	1	3910
19137	113	6	1	202965
19137	120	1	1	3176
19137	143	2	1	3196
19137	147	2	1	3196
19137	178	8	3	204270
19137	210	6	1	201686
19137	225	3	1	2611
19138	7	2	1	1312
19138	8	2	2	2584
19138	9	3	0	9612
19138	10	2	0	6401
19138	61	2	1	3196
19138	91	2	1	3196
19138	186	6	1	201686
19138	215	2	1	1312
19138	275	3	1	2611
19138	285	2	1	1312
19138	287	10	4	217574
19139	9	4	2	3902
19139	73	2	1	1312
19139	136	2	0	1342
19139	181	2	0	3211
19140	6	2	1	1312
19140	8	2	1	2590
19140	9	1	1	1292
19140	10	1	0	1298
19140	13	3	1	2610
19140	39	3	1	2611
19140	53	2	0	1319
19140	79	2	1	3196
19140	108	7	1	202985
19140	111	8	2	204281
19140	136	3	1	2610
19141	2	3	2	3882
19141	111	9	0	9192
19141	116	2	1	2591
19141	275	10	0	9212
19142	0	3	0	2632
19142	1	6	0	6560
19142	14	2	1	1312
19142	241	3	1	2611
19143	7	3	1	2610
19143	11	1	1	1292
19143	82	4	1	7684
19143	91	3	1	2611
19143	194	2	1	1312
19143	270	4	0	3917
19144	6	2	1	1312
19144	7	1	0	1298
19144	9	1	1	1292
19144	29	3	1	2611
19144	57	2	0	1323
19144	89	2	0	1322
19144	104	2	0	1318
19144	105	40	1	52022
19144	117	1	0	20
19144	118	1	0	1299
19144	158	2	1	1312
19144	202	2	0	1319
19144	210	2	1	1312
19144	246	5	1	5207
19144	273	2	0	1323
19145	5	3	2	2604
19145	10	1	0	1298
19145	16	2	0	1318
19145	18	1	0	1302
19145	34	2	0	1318
19145	48	2	0	1319
19145	117	6	1	201686
19145	141	3	1	2611
19145	204	2	1	1312
19146	3	2	1	1312
19146	4	1	1	1292
19146	5	2	1	2590
19146	118	3	0	3901
19146	267	3	1	2611
19146	269	2	0	3206
19147	5	3	1	2610
19147	10	1	1	1292
19147	28	41	1	52042
19147	145	2	1	1312
19147	151	2	1	1312
19148	5	3	1	2610
19148	7	1	1	1292
19148	93	7	1	202985
19148	98	3	1	2611
19148	104	1	1	1297
19149	5	3	1	2610
19149	7	1	1	1292
19149	143	3	1	2611
19150	5	2	1	2590
19150	8	1	1	1292
19150	43	3	1	2611
19150	180	10	3	206872
19151	6	2	1	1312
19151	11	2	1	2590
19151	75	2	1	1312
19151	113	7	1	202985
19151	123	5	1	107013
19152	6	5	2	5201
19152	11	1	1	1292
19152	56	2	1	1312
19152	64	2	1	3196
19152	134	3	1	2611
19152	164	2	1	1312
19153	5	2	1	1312
19153	6	1	0	1298
19153	8	5	2	6479
19153	16	2	0	40
19153	82	2	1	2596
19153	239	3	1	2611
19153	248	4	1	103827
19153	262	1	1	1292
19154	5	3	1	2610
19154	9	1	1	1292
19154	10	7	1	204330
19154	220	7	2	202978
19154	231	2	0	1319
19155	3	3	1	2610
19155	4	1	1	1292
19155	55	5	2	8512
19155	127	3	1	2611
19156	4	6	3	5214
19156	157	3	1	4498
19156	170	2	0	1318
19156	194	2	1	1312
19157	0	2	1	6370
19157	2	2	1	1312
19157	3	2	2	2584
19157	6	1	0	1298
19157	19	3	1	2611
19157	114	7	1	202985
19157	200	2	1	3196
19158	8	4	2	3902
19158	74	3	1	2611
19158	177	8	3	204285
19158	209	3	1	4498
19158	238	7	1	202985
19158	247	2	0	1326
19159	4	2	1	1312
19159	5	1	0	1298
19159	9	1	1	1292
19159	21	3	1	2611
19159	29	3	1	4508
19159	38	2	1	3196
19159	39	1	1	1292
19159	122	6	1	110199
19159	133	3	1	2616
19159	158	3	1	2611
19160	5	2	1	1312
19160	7	1	1	1292
19160	8	1	0	1298
19160	110	2	1	1312
19160	216	4	1	7684
19160	217	1	1	1292
19160	222	3	1	2611
19160	263	4	2	7417
19161	3	4	2	3902
19161	4	1	1	1292
19161	19	2	1	1312
19161	74	5	1	5207
19161	100	2	1	1312
19161	178	6	3	6503
19161	223	2	1	3201
19161	234	2	1	1312
19162	5	3	1	2610
19162	9	1	1	1292
19162	11	6	0	202972
19162	21	2	1	1317
19162	112	7	1	202984
19162	145	3	1	2611
19162	163	7	1	202985
19162	261	3	0	3226
19162	262	3	1	4498
19163	5	2	1	1312
19163	8	2	1	2590
19163	179	3	1	2611
19164	1	2	1	1312
19164	2	2	2	2584
19164	3	1	0	1298
19164	39	3	1	2616
19164	54	3	1	2611
19164	141	2	1	1312
19164	148	7	1	202985
19164	154	11	2	14330
19164	166	6	1	201691
19165	7	2	1	1312
19165	8	2	1	2590
19165	60	7	1	202985
19165	127	3	0	4504
19166	5	3	1	2610
19166	10	1	1	1292
19166	26	3	1	2611
19166	42	5	2	8512
19166	131	5	1	7704
19166	150	6	0	202972
19166	237	2	1	3196
19166	261	3	0	4504
19167	6	2	2	2584
19167	7	2	1	2590
19167	235	3	1	2611
19168	5	3	1	2610
19168	9	1	1	1292
19168	38	2	1	1312
19168	221	2	1	20
19169	1	1	0	20
19169	4	2	1	2590
19169	6	1	1	1292
19169	74	2	1	1317
19169	83	1	1	3176
19169	143	5	1	5207
19169	195	3	1	2611
19170	0	4	2	3902
19170	20	7	0	202992
19170	38	11	4	217594
19170	142	2	1	3196
19170	169	1	0	20
19170	248	1	1	1292
19170	279	7	1	202985
19171	9	3	2	2604
19171	10	1	0	1298
19171	35	2	0	1319
19171	119	3	1	2611
19171	154	2	1	1312
19171	267	2	1	1312
19171	271	1	1	1292
19171	274	1	1	1292
19171	278	10	3	206872
19172	4	3	1	2610
19172	8	1	1	1292
19172	118	2	1	1312
19172	124	1	0	12994
19173	2	3	1	2611
19173	7	1	1	1292
19173	8	2	1	2590
19173	43	8	5	14767
19173	118	1	1	3176
19173	177	7	5	14357
19173	229	2	1	1312
19173	230	1	1	1292
19173	271	1	0	20
19173	279	6	1	201686
19174	3	2	0	2598
19174	4	4	0	200374
19174	7	2	1	2590
19174	8	1	1	1292
19174	9	1	1	1292
19174	59	2	1	1312
19174	153	5	2	7089
19174	154	2	1	4478
19175	7	3	1	2610
19175	8	1	1	1292
19175	102	2	1	1312
19175	120	2	1	1312
19175	172	2	1	20
19175	190	6	1	110199
19175	214	2	1	3201
19175	258	6	1	201686
19176	0	3	1	2610
19176	1	1	1	1292
19176	6	2	1	2591
19176	26	7	0	202992
19176	42	16	3	48049
19176	91	5	2	8976
19176	222	8	0	512
19176	223	4	0	348
