Estatísticas do Servidor Web de nidtec.comComeço do programa em Qui-29-Fev-2024 13:08.
Análise de pedidos desde Qua-02-Mar-2022 18:21 até Qui-29-Fev-2024 11:00 (728,69 dias).
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Os valores entre parêntesis referem-se aos 7 dias até 29-Fev-2024 13:08.
Pedidos atendidos: 12 136 (78)
Número médio de pedidos atendidos por dia: 16 (11)
Pedidos de páginas atendidos: 1 506 (3)
Número médio de pedidos de páginas atendidos por dia: 2 (0)
Pedidos não atendidos: 537 (4)
Pedidos redirigidos: 7 291 (6)
Ficheiros diferentes solicitados: 2 621 (2 790)
Servidores diferentes atendidos: 3 330 (5 147)
Tráfego total: 84,54 megabytes (57,33 kilobytes)
Tráfego médio transferido por dia: 118,80 kilobytes (8,19 kilobytes)
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Cada unidade (
) representa 6 pedidos de páginas ou fracção.
| mês | N.ped | Pgs. | |
|---|---|---|---|
| Mar 2022 | 878 | 212 | ![]() ![]() |
| Abr 2022 | 536 | 189 | ![]() |
| Mai 2022 | 524 | 175 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jun 2022 | 397 | 157 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jul 2022 | 565 | 169 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Ago 2022 | 618 | 169 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Set 2022 | 1171 | 96 | ![]() |
| Out 2022 | 809 | 28 | ![]() ![]() |
| Nov 2022 | 1250 | 16 | ![]() ![]() |
| Dez 2022 | 947 | 21 | ![]() |
| Jan 2023 | 1032 | 16 | ![]() ![]() |
| Fev 2023 | 189 | 12 | ![]() |
| Mar 2023 | 254 | 21 | ![]() |
| Abr 2023 | 202 | 10 | ![]() |
| Mai 2023 | 221 | 12 | ![]() |
| Jun 2023 | 187 | 23 | ![]() |
| Jul 2023 | 258 | 12 | ![]() |
| Ago 2023 | 228 | 13 | ![]() ![]() |
| Set 2023 | 226 | 16 | ![]() ![]() |
| Out 2023 | 280 | 13 | ![]() ![]() |
| Nov 2023 | 186 | 14 | ![]() ![]() |
| Dez 2023 | 279 | 14 | ![]() ![]() |
| Jan 2024 | 419 | 45 | ![]() |
| Fev 2024 | 480 | 53 | ![]() ![]() |
Mês mais movimentado: Mar 2022 (212 pedidos de páginas).
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Cada unidade (
) representa 5 pedidos de páginas ou fracção.
| dia | N.ped | Pgs. | |
|---|---|---|---|
| Dom | 1882 | 206 | ![]() ![]() ![]() |
| Seg | 1495 | 193 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Ter | 1668 | 212 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Qua | 1487 | 214 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Qui | 1841 | 228 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Sex | 2079 | 223 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Sab | 1684 | 230 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Cada unidade (
) representa 8 pedidos de páginas ou fracção.
| h | N.ped | Pgs. | |
|---|---|---|---|
| 00 | 858 | 291 | ![]() ![]() ![]() |
| 01 | 546 | 36 | ![]() ![]() |
| 02 | 471 | 35 | ![]() ![]() |
| 03 | 406 | 51 | ![]() ![]() ![]() |
| 04 | 429 | 34 | ![]() ![]() |
| 05 | 457 | 68 | ![]() ![]() |
| 06 | 489 | 70 | ![]() ![]() |
| 07 | 505 | 52 | ![]() ![]() ![]() |
| 08 | 390 | 51 | ![]() ![]() ![]() |
| 09 | 538 | 61 | ![]() |
| 10 | 415 | 46 | ![]() ![]() |
| 11 | 406 | 44 | ![]() ![]() |
| 12 | 438 | 36 | ![]() ![]() |
| 13 | 369 | 29 | ![]() |
| 14 | 445 | 47 | ![]() ![]() |
| 15 | 440 | 33 | ![]() ![]() |
| 16 | 986 | 66 | ![]() ![]() |
| 17 | 551 | 90 | ![]() ![]() |
| 18 | 535 | 83 | ![]() ![]() ![]() |
| 19 | 457 | 43 | ![]() ![]() |
| 20 | 468 | 53 | ![]() ![]() ![]() |
| 21 | 480 | 53 | ![]() ![]() ![]() |
| 22 | 475 | 55 | ![]() ![]() ![]() |
| 23 | 582 | 79 | ![]() ![]() |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os domínios, ordenados por quantidade de tráfego.
| N.ped | %bytes | domínio |
|---|---|---|
| 12136 | 100% | [endereço numérico não traduzido] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando as 20 primeiras organizações por número de pedidos, ordenadas por número de pedidos.
| N.ped | %bytes | organização |
|---|---|---|
| 2720 | 11,37% | 94 |
| 679 | 11,68% | 54 |
| 620 | 10,10% | 66.249 |
| 565 | 26,42% | 89 |
| 348 | 0,42% | 5 |
| 334 | 2,72% | 51 |
| 326 | 1,12% | 34 |
| 319 | 1,22% | 185.191 |
| 240 | 1,62% | 103 |
| 206 | 0,50% | 52 |
| 201 | 0,79% | 45 |
| 199 | 0,67% | 40 |
| 186 | 1,45% | 77 |
| 174 | 1,55% | 157.55 |
| 152 | 0,28% | 95 |
| 146 | 0,33% | 35 |
| 146 | 1,85% | 85 |
| 137 | 0,22% | 217.21 |
| 134 | 0,03% | 213.180 |
| 121 | 0,85% | 207.46 |
| 4183 | 24,80% | [não listadas: 530 organizações] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os URLs de referência, ordenados por número de pedidos redireccionados.
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os URLs de referência, ordenados por número de pedidos falhados.
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os sítios de referência, ordenados por número de pedidos.
| N.ped | sítio |
|---|---|
| 3644 | http://nidtec.com/ |
| 3027 | https://nidtec.com/ |
| 22 | https://mail.nidtec.com/ |
| 22 | https://www.nidtec.com/ |
| 12 | http://www.nidtec.com/ |
| 9 | https://www.google.com/ |
| 5 | https://cp159.webserver.pt:2083/ |
| 5 | https://webmail.nidtec.com/ |
| 4 | http://webmail.nidtec.com:8080/ |
| 3 | https://mail.nidtec.com:9443/ |
| 2 | http://www.google.com/ |
| 2 | https://nidtec.com:9443/ |
| 1 | http://94.46.176.39/ |
| 1 | http://nidtec.com:8080/ |
| 1 | http://baidu.com/ |
| 1 | https://mail.nidtec.com:2087/ |
| 1 | https://webmail.nidtec.com:52231/ |
| 1 | http://www.google.com.hk/ |
| 1 | https://mail.nidtec.com:52231/ |
| 1 | http://www.nidtec.com:8080/ |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os 40 primeiros leitores por número de pedidos de páginas, ordenados por número de pedidos de páginas.
| N.ped | Pgs. | Leitor |
|---|---|---|
| 476 | 266 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.97 Safari/537.36 |
| 668 | 150 | Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/) |
| 408 | 134 | Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html) |
| 239 | 106 | WordPress/6.0.1; https://nidtec.com |
| 246 | 105 | WordPress/5.9.3; https://nidtec.com |
| 236 | 103 | WordPress/6.0; https://nidtec.com |
| 74 | 67 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36 |
| 186 | 56 | WordPress/5.9.2; https://nidtec.com |
| 55 | 55 | Mozilla/5.0 (compatible; NetcraftSurveyAgent/1.0; +info@netcraft.com) |
| 151 | 24 | WordPress/6.0.2; https://nidtec.com |
| 22 | 22 | Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers' presences on the Internet. If you would like to be excluded from our scans, please send IP addresses/domains to: scaninfo@paloaltonetworks.com |
| 22 | 22 | Apache-HttpClient/5.1.2 (Java/11.0.14) |
| 35 | 17 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.146 Safari/537.36 |
| 38 | 15 | WordPress/5.9.1; https://nidtec.com |
| 24 | 15 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 11_0_0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.88 Safari/537.36 |
| 25 | 15 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/96.0.4664.110 Safari/537.36 |
| 216 | 13 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/98.0.4758.102 Safari/537.36 Edg/98.0.1108.62 |
| 19 | 10 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.106 Safari/537.36 |
| 10 | 10 | Apache-HttpClient/5.1.2 (Java/11.0.14.1) |
| 13 | 10 | Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:58.0) Gecko/20100101 Firefox/58.0 |
| 250 | 9 | Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) |
| 17 | 9 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/106.0.5249.103 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
| 8 | 8 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36 |
| 8 | 8 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/38.0.2125.111 Safari/537.36 |
| 8 | 8 | Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 2.2; ja-jp; SC-02B Build/FROYO) AppleWebKit/533.1 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Mobile Safari/533.1 |
| 7 | 7 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/76.0.3809.132 Safari/537.36 |
| 523 | 7 | Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots) |
| 6 | 6 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:84.0) Gecko/20100101 Firefox/84.0 |
| 25 | 5 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) CriOS/95.0.4638.50 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
| 10 | 5 | Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.3112.107 Moblie Safari/537.36 |
| 4 | 4 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; ARM; Trident/7.0; Touch; rv:11.0; WPDesktop; Lumia 535 Dual SIM) like Gecko |
| 4 | 4 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; WOW64; rv:44.0) Gecko/20100101 Firefox/44.0 |
| 4 | 4 | Mozilla/5.0 zgrab/0.x (compatible; Researchscan/http; +http://researchscan.comsys.rwth-aachen.de) |
| 4 | 4 | Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/) |
| 4 | 4 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_9_3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/35.0.1916.47 Safari/537.36 |
| 4 | 4 | Opera/9.80 (Windows NT 6.1; WOW64; Edition Rambler) Presto/2.12.388 Version/12.16 |
| 4 | 4 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.114 Safari/537.36 |
| 4 | 4 | Opera/9.80 (Windows NT 6.1; Win64; x64) Presto/2.12.388 Version/12.17 |
| 9 | 3 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 12_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) CriOS/77.0.3865.93 Mobile/15E148 Safari/605.1 |
| 3 | 3 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/42.0.2311.135 Safari/537.36 Edge/12.246 |
| 8010 | 128 | [não listados: 265 Leitores] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os leitores com pelo menos 1 pedido de uma página, ordenados por número de pedidos de páginas.
| no. | N.ped | Pgs. | Leitor |
|---|---|---|---|
| 1 | 2763 | 562 | Safari |
| 2688 | 539 | Safari/537 | |
| 9 | 9 | Safari/533 | |
| 39 | 6 | Safari/604 | |
| 11 | 5 | Safari/605 | |
| 7 | 2 | Safari/534 | |
| 1 | 1 | Safari/48 | |
| 2 | 2468 | 409 | WordPress |
| 1998 | 233 | WordPress/6 | |
| 470 | 176 | WordPress/5 | |
| 3 | 2331 | 364 | Netscape (compatible) |
| 4 | 4073 | 43 | Firefox |
| 14 | 10 | Firefox/58 | |
| 6 | 6 | Firefox/84 | |
| 7 | 5 | Firefox/44 | |
| 7 | 4 | Firefox/1 | |
| 48 | 3 | Firefox/62 | |
| 2 | 2 | Firefox/90 | |
| 1 | 1 | Firefox/10 | |
| 1 | 1 | Firefox/51 | |
| 1 | 1 | Firefox/91 | |
| 1 | 1 | Firefox/55 | |
| 5 | 32 | 32 | Apache-HttpClient |
| 32 | 32 | Apache-HttpClient/5 | |
| 6 | 22 | 22 | Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers' presences on the Internet. If you would like to be excluded from our scans, please send IP addresses |
| 22 | 22 | Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers' presences on the Internet. If you would like to be excluded from our scans, please send IP addresses/domains | |
| 7 | 14 | 9 | Opera |
| 14 | 9 | Opera/9 | |
| 8 | 21 | 8 | Mozilla |
| 9 | 1 | 1 | facebookexternalhit |
| 1 | 1 | facebookexternalhit/1 | |
| 10 | 4 | 1 | MSIE |
| 1 | 1 | MSIE/5 | |
| 11 | 1 | 1 | Softaculous |
| 12 | 1 | 1 | node-fetch |
| 1 | 1 | node-fetch/1 | |
| 348 | 0 | [não listados: 12 Leitores] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os Sistemas Operativos, ordenados por número de pedidos de páginas.
| no. | N.ped | Pgs. | Sistema Operativo |
|---|---|---|---|
| 1 | 4870 | 687 | Sistema Operativo desconhecido |
| 2 | 700 | 342 | Unix |
| 699 | 341 | Linux | |
| 1 | 1 | BSD | |
| 3 | 5640 | 199 | Windows |
| 5391 | 158 | Windows NT | |
| 239 | 39 | Windows desconhecido | |
| 1 | 1 | Windows 98 | |
| 9 | 1 | Windows XP | |
| 4 | 708 | 150 | Robôs |
| 5 | 161 | 75 | Macintosh |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os códigos de estado, por ordem numérica.
| N.ped | cod. estado |
|---|---|
| 12131 | 200 OK |
| 5078 | 301 Document moved permanently |
| 2213 | 302 Document found elsewhere |
| 5 | 304 Not modified since last retrieval |
| 8 | 400 Bad request |
| 23 | 401 Authentication required |
| 50 | 403 Access forbidden |
| 440 | 404 Document not found |
| 9 | 405 Method not allowed |
| 7 | 503 Service temporarily unavailable |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

| tamanho | N.ped | %bytes |
|---|---|---|
| 0 | 38 | |
| 1B- 10B | 0 | |
| 11B- 100B | 2167 | 0,05% |
| 101B- 1kB | 3934 | 0,96% |
| 1kB- 10kB | 4917 | 14,70% |
| 10kB-100kB | 1005 | 48,44% |
| 100kB- 1MB | 71 | 28,74% |
| 1MB- 10MB | 4 | 7,12% |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando as extensões com pelo menos 0,1% do tráfego, ordenadas por quantidade de tráfego.
| N.ped | %bytes | extensão |
|---|---|---|
| 778 | 46,62% | .js [JavaScript code] |
| 332 | 19,83% | .css [Cascading Style Sheets] |
| 1506 | 13,84% | [directorias] |
| 4958 | 11,48% | .php [PHP] |
| 11 | 3,24% | .woff2 |
| 152 | 1,79% | .png [PNG graphics] |
| 1850 | 0,96% | [extensão ausente] |
| 1470 | 0,64% | .txt [Plain text] |
| 4 | 0,56% | .jpg [JPEG graphics] |
| 861 | 0,54% | .xml |
| 132 | 0,22% | .ico |
| 55 | 0,11% | .svg |
| 27 | 0,17% | [não listadas: 4 extensões] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando as directorias com pelo menos 0,01% do tráfego, ordenadas por quantidade de tráfego.
| N.ped | %bytes | directoria |
|---|---|---|
| 485 | 36,63% | /wp-content/ |
| 725 | 33,96% | /wp-includes/ |
| 8509 | 14,93% | [directoria da raiz] |
| 121 | 6,38% | /2022/ |
| 333 | 5,69% | /wp-admin/ |
| 1764 | 0,52% | /wp-json/ |
| 39 | 0,47% | /2023/ |
| 31 | 0,40% | /sample-page/ |
| 33 | 0,31% | /author/ |
| 28 | 0,30% | /category/ |
| 41 | 0,23% | /.well-known/ |
| 3 | 0,13% | /data:image/ |
| 8 | 0,03% | /register/ |
| 4 | 0,01% | /wp-login.php/ |
| 12 | 0,01% | [não listadas: 4 directorias] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os ficheiros com pelo menos 20 pedidos, ordenados por número de pedidos.
| N.ped | %bytes | hora ant. | ficheiro |
|---|---|---|---|
| 2460 | 7,41% | 29/Fev/24 05:23 | /wp-login.php |
| 48 | 0,14% | 1/Fev/23 12:54 | /wp-login.php?54.186.10.59 |
| 35 | 0,10% | 13/Fev/24 04:50 | /wp-login.php?redirect_to=https://nidtec.com/wp-admin/user/&reauth=1 |
| 34 | 0,10% | 13/Fev/24 04:50 | /wp-login.php?redirect_to=https://nidtec.com/wp-admin/network/&reauth=1 |
| 25 | 0,07% | 28/Jan/23 02:41 | /wp-login.php?redirect_to=https3a2f2fnidtec.com2fwp-admin2f&reauth=1 |
| 2055 | 0,05% | 29/Fev/24 10:54 | /wp-cron.php |
| 1762 | 0,52% | 2/Fev/23 21:48 | /wp-json/wp/v2/users |
| 1453 | 0,61% | 29/Fev/24 10:58 | /robots.txt |
| 23 | 26/Fev/24 12:13 | /robots.txt?54.186.10.59 | |
| 1220 | 5,80% | 20/Fev/24 11:44 | / |
| 42 | 0,06% | 29/Ago/22 17:08 | /?54.36.148.168 |
| 21 | 0,03% | 30/Ago/22 17:08 | /?34.211.153.198 |
| 21 | 0,07% | 22/Mai/22 14:59 | /?54.36.148.175 |
| 10 | 0,02% | 8/Abr/22 14:00 | /?1.242.105.195 |
| 339 | 0,17% | 28/Fev/24 14:53 | /wp-sitemap.xml |
| 179 | 0,07% | 1/Jan/24 01:37 | /xmlrpc.php |
| 154 | 15,55% | 6/Fev/24 06:30 | /wp-includes/js/jquery/jquery.min.js |
| 140 | 2,05% | 10/Set/22 19:52 | /wp-content/plugins/coming-soon/public/js/sp-scripts.min.js |
| 137 | 6,29% | 10/Set/22 19:52 | /wp-content/plugins/coming-soon/public/css/tailwind.min.css |
| 137 | 6,29% | 10/Set/22 19:52 | /wp-content/plugins/coming-soon/public/css/tailwind.min.css?ver=6.10.0 |
| 135 | 0,63% | 28/Fev/24 22:48 | /wp-includes/images/w-logo-blue-white-bg.png |
| 132 | 0,22% | 12/Mai/23 22:42 | /favicon.ico |
| 125 | 0,03% | 28/Fev/24 15:08 | /wp-sitemap-posts-post-1.xml |
| 121 | 6,38% | 21/Fev/24 19:19 | /2022/03/04/hello-world/ |
| 119 | 0,03% | 29/Fev/24 10:54 | /wp-sitemap-taxonomies-category-1.xml |
| 116 | 0,03% | 11/Set/22 16:26 | /wp-admin/admin-ajax.php |
| 10 | 4/Mar/22 16:27 | /wp-admin/admin-ajax.php?action=seedprod_lite_get_namespaced_custom_css&_wpnonce=b554d21610 | |
| 112 | 0,02% | 29/Fev/24 10:58 | /wp-sitemap-posts-page-1.xml |
| 112 | 0,02% | 28/Fev/24 15:11 | /wp-sitemap-users-1.xml |
| 81 | 5,22% | 11/Set/22 16:01 | /wp-content/plugins/coming-soon/public/fontawesome/css/all.min.css |
| 81 | 5,22% | 11/Set/22 16:01 | /wp-content/plugins/coming-soon/public/fontawesome/css/all.min.css?ver=6.10.0 |
| 38 | 0,06% | 11/Set/22 06:20 | /apple-app-site-association |
| 37 | 0,05% | 10/Set/22 17:51 | /.well-known/apple-app-site-association |
| 33 | 0,31% | 26/Fev/24 05:42 | /author/admin/ |
| 31 | 0,40% | 20/Fev/24 14:06 | /sample-page/ |
| 28 | 0,30% | 4/Fev/24 15:54 | /category/uncategorized/ |
| 24 | 0,31% | 16/Fev/24 03:11 | /2023/01/12/26ff41b0cdde3a7c49fa8a065d4cf079/ |
| 21 | 1,62% | 11/Set/22 16:06 | /wp-admin/admin.php |
| 13 | 0,52% | 11/Set/22 16:06 | /wp-admin/admin.php?page=seedprod_lite |
| 20 | 0,72% | 11/Set/22 16:01 | /wp-admin/load-scripts.php |
| 952 | 45,14% | 23/Fev/24 18:48 | [não listados: 279 ficheiros] |