Estatísticas de Utilização de nidtec.com

Sumário do Periodo: Abril 2024
Gerado em 30-Apr-2024 14:26 WEST

[Estatística Diária] [Estatística por Hora] [URLs] [Entrada] [Saida] [Sites] [Referrers] [Pesquisa] [Agents] [Paises]

Estatística Mensal de Abril 2024
Total de Hits 583
Total de Ficheiros 394
Total Pages 166
Total Visitas 135
Total de KBytes 407
Total de Sites Únicos 213
Total de URLs Únicos 20
Total de Referrers Únicos 7
Total de User Agents Únicos 49
. Med Max
Hits por Hora 0 18
Hits por Dia 19 39
Files por Dia 13 25
Paginas por Dia 5 14
Sites por Dia 7 19
Visitas por Dia 4 11
KBytes por Dia 14 95
Hits por Código de Resposta
Code 200 - OK 67.58% 394
Code 301 - Mudança Permanente 25.21% 147
Code 302 - Found 4.80% 28
Code 400 - Pedido Inválido 1.20% 7
Code 403 - Proibido 0.17% 1
Code 404 - Não Encontrado 0.69% 4
Code 405 - Metodo não Permitido 0.17% 1
Code 503 - Serviço Não Disponivel 0.17% 1

Uso diário de Abril 2024

Estatística Diária de Abril 2024
Dia Hits Ficheiros Pages Visitas Sites KBytes
1 18 3.09% 11 2.79% 7 4.22% 3 2.22% 10 4.69% 3 0.81%
2 15 2.57% 8 2.03% 3 1.81% 3 2.22% 7 3.29% 2 0.44%
3 24 4.12% 19 4.82% 7 4.22% 6 4.44% 14 6.57% 95 23.44%
4 18 3.09% 13 3.30% 4 2.41% 4 2.96% 11 5.16% 7 1.74%
5 36 6.17% 24 6.09% 7 4.22% 7 5.19% 18 8.45% 28 6.98%
6 24 4.12% 14 3.55% 10 6.02% 6 4.44% 14 6.57% 4 1.04%
7 12 2.06% 9 2.28% 3 1.81% 3 2.22% 7 3.29% 2 0.45%
8 23 3.95% 13 3.30% 11 6.63% 9 6.67% 18 8.45% 32 7.88%
9 16 2.74% 13 3.30% 2 1.20% 2 1.48% 8 3.76% 7 1.74%
10 39 6.69% 20 5.08% 14 8.43% 11 8.15% 19 8.92% 15 3.61%
11 14 2.40% 11 2.79% 4 2.41% 4 2.96% 9 4.23% 3 0.69%
12 19 3.26% 12 3.05% 5 3.01% 5 3.70% 7 3.29% 24 5.96%
13 33 5.66% 25 6.35% 9 5.42% 5 3.70% 17 7.98% 23 5.73%
14 12 2.06% 8 2.03% 4 2.41% 4 2.96% 8 3.76% 2 0.47%
15 21 3.60% 16 4.06% 7 4.22% 7 5.19% 9 4.23% 27 6.58%
16 11 1.89% 8 2.03% 3 1.81% 3 2.22% 7 3.29% 2 0.42%
17 19 3.26% 13 3.30% 5 3.01% 4 2.96% 9 4.23% 20 5.02%
18 25 4.29% 16 4.06% 9 5.42% 5 3.70% 12 5.63% 12 2.94%
19 11 1.89% 8 2.03% 3 1.81% 3 2.22% 5 2.35% 2 0.42%
20 14 2.40% 11 2.79% 3 1.81% 3 2.22% 9 4.23% 2 0.48%
21 18 3.09% 11 2.79% 7 4.22% 3 2.22% 7 3.29% 3 0.70%
22 20 3.43% 11 2.79% 7 4.22% 7 5.19% 11 5.16% 17 4.22%
23 23 3.95% 15 3.81% 4 2.41% 4 2.96% 12 5.63% 3 0.78%
24 17 2.92% 12 3.05% 5 3.01% 5 3.70% 12 5.63% 3 0.69%
25 27 4.63% 18 4.57% 3 1.81% 3 2.22% 9 4.23% 17 4.17%
26 17 2.92% 13 3.30% 6 3.61% 6 4.44% 10 4.69% 21 5.17%
27 13 2.23% 11 2.79% 2 1.20% 2 1.48% 8 3.76% 2 0.42%
28 18 3.09% 10 2.54% 8 4.82% 4 2.96% 7 3.29% 3 0.74%
29 12 2.06% 10 2.54% 1 0.60% 1 0.74% 5 2.35% 24 5.80%
30 14 2.40% 11 2.79% 3 1.81% 3 2.22% 9 4.23% 2 0.48%

Uso por hora de Abril 2024

Estatística por Hora de Abril 2024
Hora Hits Ficheiros Pages KBytes
Med Total Med Total Med Total Med Total
0 0 29 4.97% 0 26 6.60% 0 1 0.60% 1 25 6.25%
1 0 26 4.46% 0 16 4.06% 0 10 6.02% 0 4 0.94%
2 0 16 2.74% 0 14 3.55% 0 2 1.20% 0 11 2.78%
3 0 17 2.92% 0 15 3.81% 0 2 1.20% 0 2 0.61%
4 1 31 5.32% 0 27 6.85% 0 5 3.01% 0 14 3.43%
5 1 50 8.58% 0 29 7.36% 0 15 9.04% 1 21 5.22%
6 0 28 4.80% 0 20 5.08% 0 4 2.41% 0 3 0.85%
7 1 33 5.66% 0 22 5.58% 0 13 7.83% 1 24 5.90%
8 0 12 2.06% 0 5 1.27% 0 7 4.22% 0 2 0.47%
9 0 28 4.80% 0 15 3.81% 0 12 7.23% 1 28 6.88%
10 0 23 3.95% 0 16 4.06% 0 6 3.61% 0 4 0.86%
11 0 28 4.80% 0 16 4.06% 0 11 6.63% 1 24 5.86%
12 0 28 4.80% 0 22 5.58% 0 6 3.61% 1 36 8.94%
13 0 17 2.92% 0 11 2.79% 0 7 4.22% 0 3 0.80%
14 0 27 4.63% 0 18 4.57% 0 7 4.22% 0 12 2.90%
15 0 16 2.74% 0 13 3.30% 0 3 1.81% 0 2 0.61%
16 0 26 4.46% 0 22 5.58% 0 3 1.81% 0 8 2.05%
17 0 22 3.77% 0 13 3.30% 0 12 7.23% 3 104 25.66%
18 0 15 2.57% 0 9 2.28% 0 7 4.22% 1 22 5.43%
19 0 22 3.77% 0 14 3.55% 0 7 4.22% 0 8 1.98%
20 0 14 2.40% 0 10 2.54% 0 4 2.41% 0 3 0.64%
21 1 38 6.52% 0 20 5.08% 0 9 5.42% 1 30 7.39%
22 0 12 2.06% 0 5 1.27% 0 3 1.81% 0 1 0.33%
23 0 25 4.29% 0 16 4.06% 0 10 6.02% 0 13 3.23%

Top 20 de 20 URLs
# Hits KBytes URL
1 130 22.30% 3 0.62% /wp-cron.php
2 42 7.20% 9 2.24% /wp-sitemap.xml
3 38 6.52% 9 2.19% /wp-sitemap-posts-post-1.xml
4 38 6.52% 7 1.66% /wp-sitemap-users-1.xml
5 37 6.35% 7 1.67% /wp-sitemap-posts-page-1.xml
6 37 6.35% 7 1.66% /wp-sitemap-taxonomies-category-1.xml
7 31 5.32% 3 0.80% /robots.txt
8 23 3.95% 97 23.91% /wp-login.php
9 4 0.69% 114 27.98% /
10 2 0.34% 19 4.63% /2023/01/12/26ff41b0cdde3a7c49fa8a065d4cf079/
11 2 0.34% 20 4.80% /sample-page/
12 2 0.34% 5 1.22% /wp-login.php/
13 1 0.17% 11 2.64% /2022/03/04/hello-world/
14 1 0.17% 9 2.32% /2023/04/08/26ff41b0cdde3a7c49fa8a065d4cf079-2/
15 1 0.17% 9 2.32% /author/admin/
16 1 0.17% 9 2.32% /category/uncategorized/
17 1 0.17% 1 0.21% /feed/
18 1 0.17% 1 0.19% /feed/atom/
19 1 0.17% 0 0.01% /wp-admin/upgrade.php
20 1 0.17% 0 0.05% /xmlrpc.php

Top 10 de 20 URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 4 0.69% 114 27.98% /
2 23 3.95% 97 23.91% /wp-login.php
3 2 0.34% 20 4.80% /sample-page/
4 2 0.34% 19 4.63% /2023/01/12/26ff41b0cdde3a7c49fa8a065d4cf079/
5 1 0.17% 11 2.64% /2022/03/04/hello-world/
6 1 0.17% 9 2.32% /author/admin/
7 1 0.17% 9 2.32% /category/uncategorized/
8 1 0.17% 9 2.32% /2023/04/08/26ff41b0cdde3a7c49fa8a065d4cf079-2/
9 42 7.20% 9 2.24% /wp-sitemap.xml
10 38 6.52% 9 2.19% /wp-sitemap-posts-post-1.xml

Top 10 de 10 Total Páginas de Entrada
# Hits Visitas URL
1 4 0.69% 114 90.48% /
2 2 0.34% 2 1.59% /2023/01/12/26ff41b0cdde3a7c49fa8a065d4cf079/
3 2 0.34% 2 1.59% /sample-page/
4 2 0.34% 2 1.59% /wp-login.php/
5 1 0.17% 1 0.79% /2022/03/04/hello-world/
6 1 0.17% 1 0.79% /2023/04/08/26ff41b0cdde3a7c49fa8a065d4cf079-2/
7 1 0.17% 1 0.79% /author/admin/
8 1 0.17% 1 0.79% /category/uncategorized/
9 1 0.17% 1 0.79% /feed/
10 1 0.17% 1 0.79% /feed/atom/

Top 10 de 10 Total Páginas de Saída
# Hits Visitas URL
1 4 0.69% 114 90.48% /
2 2 0.34% 2 1.59% /2023/01/12/26ff41b0cdde3a7c49fa8a065d4cf079/
3 2 0.34% 2 1.59% /sample-page/
4 2 0.34% 2 1.59% /wp-login.php/
5 1 0.17% 1 0.79% /2022/03/04/hello-world/
6 1 0.17% 1 0.79% /2023/04/08/26ff41b0cdde3a7c49fa8a065d4cf079-2/
7 1 0.17% 1 0.79% /author/admin/
8 1 0.17% 1 0.79% /category/uncategorized/
9 1 0.17% 1 0.79% /feed/
10 1 0.17% 1 0.79% /feed/atom/

Top 30 de 213 Sites
# Hits Ficheiros KBytes Visitas Hostname
1 201 34.48% 130 32.99% 18 4.45% 53 39.26% cp159.webserver.pt
2 13 2.23% 6 1.52% 15 3.74% 1 0.74% 164.90.181.247
3 13 2.23% 6 1.52% 15 3.74% 1 0.74% 64.226.84.150
4 9 1.54% 9 2.28% 1 0.23% 0 0.00% msnbot-52-167-144-54.search.msn.com
5 8 1.37% 8 2.03% 2 0.39% 0 0.00% msnbot-40-77-167-32.search.msn.com
6 6 1.03% 6 1.52% 1 0.28% 0 0.00% msnbot-52-167-144-16.search.msn.com
7 5 0.86% 3 0.76% 22 5.43% 0 0.00% 91.205.161.101
8 5 0.86% 5 1.27% 1 0.26% 0 0.00% msnbot-52-167-144-230.search.msn.com
9 4 0.69% 2 0.51% 15 3.63% 0 0.00% 147.45.47.119
10 4 0.69% 0 0.00% 0 0.02% 0 0.00% 165.22.91.177
11 4 0.69% 0 0.00% 0 0.02% 0 0.00% 206.81.31.110
12 4 0.69% 0 0.00% 0 0.02% 0 0.00% 207.154.213.165
13 4 0.69% 4 1.02% 1 0.19% 0 0.00% msnbot-40-77-167-19.search.msn.com
14 4 0.69% 4 1.02% 1 0.19% 0 0.00% msnbot-40-77-167-241.search.msn.com
15 4 0.69% 4 1.02% 1 0.20% 0 0.00% msnbot-40-77-167-25.search.msn.com
16 4 0.69% 4 1.02% 1 0.19% 0 0.00% msnbot-40-77-167-50.search.msn.com
17 4 0.69% 4 1.02% 1 0.19% 0 0.00% msnbot-40-77-167-78.search.msn.com
18 4 0.69% 4 1.02% 1 0.19% 0 0.00% msnbot-52-167-144-19.search.msn.com
19 4 0.69% 4 1.02% 1 0.20% 0 0.00% msnbot-52-167-144-191.search.msn.com
20 4 0.69% 4 1.02% 0 0.11% 0 0.00% planetlab24.gino-research.net.in.tum.de
21 4 0.69% 3 0.76% 23 5.53% 0 0.00% scz-181-41-145-00227.tigo.bo
22 4 0.69% 0 0.00% 0 0.11% 1 0.74% static.172.233.161.5.clients.your-server.de
23 4 0.69% 0 0.00% 0 0.11% 1 0.74% static.70.133.13.49.clients.your-server.de
24 3 0.51% 2 0.51% 3 0.75% 1 0.74% 185.152.95.135
25 3 0.51% 2 0.51% 5 1.28% 0 0.00% 83.142.55.109
26 3 0.51% 0 0.00% 9 2.16% 1 0.74% 88.218.45.190
27 3 0.51% 2 0.51% 0 0.11% 1 0.74% crawlbap191.1and1.org
28 3 0.51% 0 0.00% 1 0.16% 1 0.74% ec2-18-119-106-160.us-east-2.compute.amazonaws.com
29 3 0.51% 0 0.00% 1 0.16% 1 0.74% ec2-18-224-32-43.us-east-2.compute.amazonaws.com
30 3 0.51% 0 0.00% 1 0.16% 1 0.74% ec2-3-135-221-250.us-east-2.compute.amazonaws.com

Top 10 de 213 Sites By KBytes
# Hits Ficheiros KBytes Visitas Hostname
1 1 0.17% 1 0.25% 56 13.74% 1 0.74% ec2-34-254-173-58.eu-west-1.compute.amazonaws.com
2 1 0.17% 1 0.25% 36 8.89% 1 0.74% ec2-54-229-175-139.eu-west-1.compute.amazonaws.com
3 4 0.69% 3 0.76% 23 5.53% 0 0.00% scz-181-41-145-00227.tigo.bo
4 5 0.86% 3 0.76% 22 5.43% 0 0.00% 91.205.161.101
5 3 0.51% 2 0.51% 22 5.35% 3 2.22% vm2196174.stark-industries.solutions
6 201 34.48% 130 32.99% 18 4.45% 53 39.26% cp159.webserver.pt
7 13 2.23% 6 1.52% 15 3.74% 1 0.74% 164.90.181.247
8 13 2.23% 6 1.52% 15 3.74% 1 0.74% 64.226.84.150
9 4 0.69% 2 0.51% 15 3.63% 0 0.00% 147.45.47.119
10 1 0.17% 1 0.25% 11 2.64% 1 0.74% 3.bl.bot.semrush.com

Top 7 de 7 Referrers
# Hits Referrer
1 566 97.08% - (Direct Request)
2 6 1.03% https://nidtec.com/wp-login.php
3 4 0.69% https://nidtec.com/
4 3 0.51% https://nidtec.com
5 2 0.34% www.google.com
6 1 0.17% http://www.google.com
7 1 0.17% https://nidtec.com/sitemap.xml

Top 15 de 49 User Agents
# Hits User Agent
1 198 33.96% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/116.0.19
2 144 24.70% WordPress/6.2.5; https://nidtec.com
3 57 9.78% WordPress/6.2.4; https://nidtec.com
4 38 6.52% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/122.0.0.0 Safari/537.36 Edg/122.0.0.0
5 25 4.29% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/121.0.0.0 Safari/537.36
6 21 3.60% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
7 5 0.86% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.134 Safari/537.36
8 5 0.86% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/105.0.0.0 Safari/537.36
9 5 0.86% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/117.0.0.0 Safari/537.36
10 5 0.86% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:94.0) Gecko/20100101 Firefox/94.0
11 5 0.86% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
12 4 0.69% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.95 Safari/537.36
13 4 0.69% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; rv:91.0) Gecko/20100101 Firefox/91.0
14 4 0.69% Mozilla/5.0 (compatible; NetcraftSurveyAgent/1.0; +info@netcraft.com)
15 3 0.51% Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers'

Utilização por País de Abril 2024

Top 9 de 9 Paises
# Hits Ficheiros KBytes Pais
1 248 42.54% 225 57.11% 215 52.90% Commercial (com)
2 201 34.48% 130 32.99% 18 4.45% Portugal
3 106 18.18% 30 7.61% 129 31.76% Unresolved/Unknown
4 16 2.74% 4 1.02% 11 2.58% Germany
5 4 0.69% 3 0.76% 23 5.53% Bolivia
6 3 0.51% 0 0.00% 1 0.16% Network (net)
7 3 0.51% 2 0.51% 0 0.11% Non-Profit (org)
8 1 0.17% 0 0.00% 0 0.05% Generic TLD (info)
9 1 0.17% 0 0.00% 10 2.45% Turkey


Generated by Webalizer Version 2.23